Vilkijos gimnaziją 2021 metais baigė 31 abiturientas, vidurinį išsilavinimą įgijo 30 abiturientų.
Toliau mokosi aukštosiose universitetinėse mokyklose 9 abiturientai:
Kauno technologijos universitete | 3 |
Vilniaus universitete | 1 |
Vytauto Didžiojo universitete | 4 |
Klaipėdos universitete | 1 |
Toliau mokosi kolegijose 6 abiturientai:
Kauno kolegijoje | 1 |
Kauno technikos kolegijoje | 2 |
Kolpingo kolegijoje | 2 |
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje | 1 |
Toliau mokosi mokymo centruose ir profesinėse mokyklose 9 abiturientai:
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre | 3 |
Vilkijos žemės ūkio mokykloje | 3 |
Kauno informacinių technologijų mokykloje | 1 |
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokslo centre | 1 |
Cascados kirpėjų ir manikiūro mokykloje | 1 |
Dirba Lietuvoje 4 abiturientai.
Neapsisprendė, kur stoti 2 abiturientai.